Потолочная сплит-система LG UV24R.N10/UU24WR.U40 Ultra Inverter
Бренд:
LGОписание
Кондиционер LG серии Ultra Inverter - новинка в ассортименте полупромышленных потолочных кондиционеров. Особенности и преимущества LG UV24R.N10/UU24WR.U40 Ultra Inverter: Распределение воздуха по горизонтали и вертикали Работа по двум температурным датчикам (при подключении проводного пульта) Отличительный дизайн Разработан в Южной Корее
Характеристики
Электропитание | 220 В |
Гарантийный срок | 3 года |
Хладагент | R 32 |
Тип внутреннего блока | Потолочный |
Перепад высот | 30 м |
Диаметр газовой магистрали, мм | 15.88 |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 9.52 |
Максимальная длина трассы | 50 м |
Цвет | белый |
Габариты и вес | |
Бренд | LG |
Габаритный размер (внутреннего блока) | 69 × 120 × 23.5 см |
Габаритный размер (внешнего блока) | 33 × 95 × 83.4 см |
Вес (внешний блок) | 56.1 кг |
Основные характеристики | |
Коэффициент эффективности COP | 3.4 |
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C | -18 — 18 |
Расход воздуха, м³/час | 960 |
Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A++/A+ |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 24 (до 70-80 м.кв) |
Мощность охлаждения | 7 кВт |
Площадь помещения | 70 кв. м. |
Мощность обогрева | 8 кВт |
Коэффициент эффективности EER | 3.45 |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 1.94 |
Уровень шума в/б, Дб | 41 |
Потребляемая мощность (обогрев) | 2 |
Диапазон t наружного воздуха (холод), °C | -15 — 48 |
Инверторное управление | Да |
Увлажнение и отчистка | |
Вес | 84.1 кг |
Страна бренда | Южная Корея |
Wi-fi управление | Нет |
Отзывы

Популярные товары
Сплит-система Berlingtoun Derby BR-24MBST1/IN/BR-24MBST1/OUTЦена по запросу
Сплит-система Berlingtoun Derby BR-12MBST1/IN/BR-12MBST1/OUTЦена по запросу
Тепловая завеса Jax JHAT 181928 210 ₽Помощь
+7 900 271-51-61
Отдел продаж
+7 861 217-33-05
Если у вас возникли вопросы при оформлении заказа, обратитесь по указанным контактам.










